Lingkungan yang berlaku | Jumlah penyimpanan | Dimensi keseluruhan penyimpanan dingin | Penyimpanan dingin Ukuran tubuh | Volume | Suhu | Tonase kargo | voltase |
20 kaki | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Kamar yang lebih keren 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
Kamar Freezer -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 kaki | 4 | 2.8*2.15*2.55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Kamar yang lebih keren 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
Kamar Freezer -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Kamar yang lebih keren 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
Kamar Freezer -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Dengan roda universal di bagian bawah, satu orang dapat mendorongnya memberikan layanan pendingin dan pembekuan kapan saja dan di mana saja.
2. Kamar dingin itu solid dan indah, dengan panel 100mm, isolasi Goodthermal, tidak perlu menemukan seseorang untuk dibangun, menghemat kekhawatiran dan uang.
3. Setelah lampu kamar dingin dipasang, mesin all-in-one dapat tertanam secara terbarut, tidak diperlukan debugging, menghemat waktu dan upaya.
4. Mendukung berbagai ukuran dan kustomisasi suhu.
1 、 Ada bukaan di panel penyimpanan dingin, Sothere tidak perlu membuat Ahole di lokasi.
2 、 Masukkan pada unit dapat digunakan, tidak perlu mengelasnya.
3 、 Tidak ada materi instalasi lain, menyelamatkan laborcost.